Stand: 15.5.98
Zurück

Beispiel einer OSSOS-Überschneidungsmatrix


OSSOS-Oberstufe: Kursmatrix

Datei: D:\SUMO.DAT
Stand: 05.09.97 15:40
Demo-XY-Testschule     (Baden-Württemberg/GYM)
------------------------------------------------------------------- OSSOS ---

AUSGABE-Parameter:
  Filter=AUS
  Halbjahre: 1---
  Klasse: 12   


  Æberschneidungen:  1..3=Anzahl    Blank(.)=keine    *=mehr als 3

==============================================================================

        DEEFLBMGMMPBSDDDDEEFLBBBMMGGGGGGGGRRREMMMPPCBBBSAAIIILSS
        ENNRAIUEAAHIPEEEENNRAIIIUUEEEEEEEEEEKTAAAHHHIIIPSSNNNIPE
        UGGATLSMTTYOOUUUUGGATLLLSSSSSSMMMMVVAHTTTYYEOOOOTTFFFTAM
                                                                
        LABLLLLLABLLL1234120001212123412341200123120123012123000
  DEU L|=*.3.......2......*21.3**1.23*.23**321*3*11.*12*21..1**3
  ENG A|*=...*.....312.**..*212**33.**3.*****1***3*.**2**23.*323
  ENG B|..=2.12*....*1***..23.*333**..2*..***.***13.*3***132.211
  FRA L|3.2=.3.....1..13233...312.3.*23.*233212*3.1.22**121..232
  LAT L|....=.1..2.1.22..221..121.3.1.3.1..211.2.2....13.221...1
  BIL L|.*13.=..*2...*2****1....1*.3**.3**3**2**3*323*2***21*3.2
  MUS L|..2.1.=.1.....*...22..2....22..22..121.3...1.12*......12
  GEM L|..*....=.*...13333222.22*2*.......**11.1**3...3*1.13..11
  MAT A|.....*1.=.*11**21***..*3211.**1.**23**...21**2.**121*213
  MAT B|....22.*.=3.2**32***..13****..2*..*23*...*222..**2**.121
  PHY L|........*3=..22*1*3*..3321.333.3332313.....33..**121*111
  BIO L|23.11...1..=.1113123.13*..*2..*2..3221232.1....**33..212
  SPO L|.1*.....12..=33323.12.*322.*11.*11*2*.*22.1.*32.*1*1.21.
  DEU 1|.21.2*.1**213=...**....*3333*223*21**2.*.*22**.**3*1**.2
  DEU 2|..*122*3**213.=...**..*2*1**313*31*2**2*.*22*1***1*31.13
  DEU 3|.**3.*.323*13..=.*.*3.*323****1*****3.*3**.2332***.23.31
  DEU 4|.**2.*.312132...=21211*223*313*313*332*.*.*..2***1*12112
  ENG 1|...32*.3***13*.*2=.1..3**3*3*323*3***.13.332*3.****23.23
  ENG 2|*..32*22**32.**.1.=*..*33133*313*3*1**231*.2313**2.3***3
  FRA 0|2*2.1122***31.**21*=.132*3**32**32*22*.333.332.**.222.32
  LAT 0|123....2....2..31...=.132.21.2.1.223..1.*1..2.23.1.1...1
  BIL 0|.1.........1....1..1.=....1...1...1.....1......1..1...1.
  BIL 1|32*31.22*133*.***3*31.=...**2*3*2****2**2.*121***.232*23
  BIL 2|**312..2333*3*232*323..=*.***2***2***1*2*2.1*11****.23.3
  MUS 1|**3211.*2*2.23*22*3*2..*=.*23*223***2331**21*21**.3312.*
  MUS 2|133..*.21*1.23133313.....=2*22.*22*33.123122231*112..13.
  GES 1|.3*33..*1*.*.3****3*21***2=...*...**231****...***3**..23
  GES 2|2.*..32..*32*3**333*1.**2*.=...*..***2**2112*33**3*2.*21
  GES 3|3*.*1*2.*.3.1*3*1**3..2*32..=...*..***1*3212**2**21.*32*
  GES 4|**.2.*..*.3.121*33322.*2*2...=...**3*1*2*332*23**231**33
  GEM 1|.3233...12.*.231*21*.13*2.*...=...*31213322...2**3*1..12
  GEM 2|2.*..32..*32*3**333*1.**2*.*...=..***2**2112*33**3*2.*21
  GEM 3|3*.*1*2.*.3.1*3*1**3..2*32..*...=..***1*3212**2**21.*32*
  GEM 4|**.2.*..*.3.121*33322.*2*2...*...=*3*1*2*332*23**231**33
  REV 1|***3.3.*2*23*1******21******.***.*=...*****2*1***2*1.**1
  REV 2|3**32*1*32322*2*3*123.***3***33**3.=..2**3213*****32331*
  RKA 0|2**21*21*312***33**2..**232***1***..=.**1332**1**2*1*3.3
  ETH 0|11.11211**31.2*.2.**..213.32*122*1...=1.13112.1**.133223
  MAT 1|***2.*.....2*.2**12.1.**311*1*1*1**2*1=..23.*3.**33.3*22
  MAT 2|3***2*31...32**3.333..*212***23**2***..=..3..***3321.*12
  MAT 3|***3.3.*...22..**.13*12**3*23*323***11..=21.*.**21311.33
  PHY 1|131.2*.*2*...***.3*31..2*1*1232123*3332.2=.....*222*3221
  ...usw...

Zurück